<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HELLIWOOD media &#38; education &#187; STADT UND LAND</title>
	<atom:link href="http://www.helliwood.de/tag/stadt-und-land/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helliwood.de</link>
	<description>&#34;Nil tam difficile est, quod non sollertia vincat!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 10:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Live-Statistiken für das Angebotsmanagement</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/11/16/live-statistiken-fur-das-angebotsmanagement/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/11/16/live-statistiken-fur-das-angebotsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[RIA Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[STADT UND LAND]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober 2008 erfolgte die Implementierung eines weiteren Moduls in das Backend-System des Immobilienportals der STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH, das zur statistischen Abbildung des Angebotsmanagements im Backend-System des Immobilienportals eingesetzt wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/11/16/live-statistiken-fur-das-angebotsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stadtundland.de – HW CMS für Immobilienportale</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[RIA Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[STADT UND LAND]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[2008 wurde Helliwood media &#038; education mit der kompletten technischen Neuerstellung des Immobilienportals der STADT UND LAND beauftragt. Neben der üblichen Unternehmenspräsentation stand bei der Realisierung des Portals in erster Linie eine Integration des firmeninternen Wohnungsmanagement-Systems im Focus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
