<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HELLIWOOD media &#38; education &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.helliwood.de/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helliwood.de</link>
	<description>&#34;Nil tam difficile est, quod non sollertia vincat!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cloud Portal</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2012/02/10/cloud-portal/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2012/02/10/cloud-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmedienschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudportal]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sichere Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit macht Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative „Sicherheit macht Schule“ von Microsoft Deutschland hat auf Basis des von Helliwood entwickelten cloudbasierten CMS ihr Angebot gründlich renoviert. 

Ganz im Metrodesign gehalten bietet das Portal exklusiv für Grundschulen ein Starterpaket mit Medientagebuch und innovative Unterrichtsideen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2012/02/10/cloud-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect Education</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect for Windows SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaumäuse]]></category>
		<category><![CDATA[XNA Game Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6289</guid>
		<description><![CDATA[Helliwood entwickelt im Rahmen des weltweiten TAP-Programms von Microsoft eine spezielle Schlaumäuse-Version, die 4- bis 7-Jährigen Sprache auf ganzheitliche, spielerische Weise mit ihrem Körper entdecken lässt.

Mithilfe des Microsoft Kinect Controllers wird das Konzept der berührungslosen Steuerung des Computers per Bewegung in verschiedenen Übungen realisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let‘s dance &#8230;</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/12/01/let%e2%80%98s-dance/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/12/01/let%e2%80%98s-dance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Animateur]]></category>
		<category><![CDATA[Battle]]></category>
		<category><![CDATA[Dance Central]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Rhythmus]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzschritte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5871</guid>
		<description><![CDATA[Die regelmäßige Stimulation des Bewegungsapparates fördert die Leistungsfähigkeit in der Schule. Was gibt es da Schöneres, als coole Moves à la Streetdance aufs Parkett zu legen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/12/01/let%e2%80%98s-dance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make it Blue!</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/09/01/neues-videostudio/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/09/01/neues-videostudio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bluescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Greenscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[OsZ]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Videobearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6208</guid>
		<description><![CDATA[In Ben Hur wurde es schon 1959 genutzt, in Herr der Ringe wurde es perfektioniert und durch das neue interaktive Nachrichtenstudio des ZDF landen nun täglich Produktionen im Bluescreen-Verfahren im Wohnzimmer. Was liegt näher, als dass Helliwood ebenfalls ein Bluescreen-Studio aufbaut und zusammen mit einer eingespielten Crew betreibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/09/01/neues-videostudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalist Microsoft Partner of the Year 2011</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CloudPower]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik 365 heißt das Konzept für den modernen Mathematikunterricht, das Helliwood für den Cornelsen Verlag entwickelt hat. Jetzt schaffte es das Cloudportal aus über 3.000 Einreichungen ins Finale des Microsoft Partner of the Year 2011 Awards in der Kategorie „Education“ und belegt dort den 2. Platz!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Schweiße des Angesichts</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/04/01/im-schweise-des-angesichts/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/04/01/im-schweise-des-angesichts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Körpereinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[Körperliche und emotionale Wahrnehmung stehen bei Kindern in einem unmittelbaren Zusammenhang. Kinder zu befähigen, selbst für ihr eigenes Wohlergehen einzutreten, ist eine wichtige Erziehungsaufgabe, bei der auch Bewegung eine große Rolle spielt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/04/01/im-schweise-des-angesichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werde Internaut!</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/03/02/werde-internaut/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/03/02/werde-internaut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmedienschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[DKHW]]></category>
		<category><![CDATA[DSIN]]></category>
		<category><![CDATA[FSM]]></category>
		<category><![CDATA[Internauten]]></category>
		<category><![CDATA[KLIX]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin für Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Portal für Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[Internauten.de bietet mit der von Helliwood vollständig überarbeiteten Internetseite und dem brandneuen Kindermagazin KLIX jetzt noch mehr Informationen für den sicheren Umgang mit dem Internet. 

Davon konnten sich auch der Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière, Ralph Haupter (Microsoft) und Prof. Dieter Kempf (DsiN) auf der CeBIT überzeugen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/03/02/werde-internaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe auf Wolke 365</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/02/21/mathe-auf-wolke-365/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/02/21/mathe-auf-wolke-365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[CloudPower]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik 365 heißt das Konzept für den modernen Mathematikunterricht, das Helliwood für den Cornelsen Verlag und Microsoft entwickelt hat. Es bietet Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern Zugriff auf hochwertige Lehr- und Lerninhalte und ermöglicht die ortsunabhängige Kommunikation und Zusammenarbeit via Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/02/21/mathe-auf-wolke-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher PR-Preis</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2010/09/21/deutscher-pr-preis/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2010/09/21/deutscher-pr-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fink & Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[fischerAppelt]]></category>
		<category><![CDATA[INFOkontor]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Deutsche PR-Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PR > 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt 22 Preisträger wurden mit Internationalen Deutschen PR-Preises ausgezeichnet.

In der Kategorie Presse- und Medienarbeit konnte sich das von Fink &#038; Fuchs PR AG, fischerAppelt relations GmbH (GPRA), Helliwood media &#038; education und INFOkontor GmbH umgesetzte digitale Klassenzimmer von Microsoft durchsetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2010/09/21/deutscher-pr-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball WM 2010</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2010/06/11/fussball-wm-2010/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2010/06/11/fussball-wm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Partners in Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5455</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußballweltmeisterschaft ist nicht nur ein Massenspektakel, sondern vielmehr ein kulturelles Phänomen. 

Unter dem Motto „Ke Nako. Celebrate Africa’s Humanity“ werden Milliarden Menschen auch dieses Jahr weltweit das Ereignis in den Medien verfolgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2010/06/11/fussball-wm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

