<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HELLIWOOD media &#38; education &#187; Computerspiele</title>
	<atom:link href="http://www.helliwood.de/tag/computerspiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helliwood.de</link>
	<description>&#34;Nil tam difficile est, quod non sollertia vincat!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ferienscheckheft 2010</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2010/06/23/ferienscheckheft-2010/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2010/06/23/ferienscheckheft-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Baukasten]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Lernprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[Endlich beginnen die lang ersehnten Ferien. Für alle, die ihre Ferien in Berlin verbringen, gibt es die Angebote des Ferienscheckhefts von Helliwood. 

Ob ein Film entsteht oder wir mit einem GPS-Gerät auf Schatzsuche gehen, ob wir Amerika in Berlin oder die wilden Tiere Afrikas auf einer Fotosafari entdecken, immer sind Medien ein fester Bestandteil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2010/06/23/ferienscheckheft-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEGI iPhone App</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2010/05/18/pegi-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2010/05/18/pegi-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmedienschutz]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ISFE]]></category>
		<category><![CDATA[NICAM]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort im iTunes Store kostenlos verfügbar für iPhone und iPod touch!

Die PEGI iPhone App bietet einfachen Zugriff auf über 20.000 alterseingestufter Computerspiele des Europäischen Selbstklassifizierungssystems PEGI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2010/05/18/pegi-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysteriös und gefährlich!</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/10/19/mysterios-und-gefahrlich/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/10/19/mysterios-und-gefahrlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 04:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimakte]]></category>
		<category><![CDATA[Koch Media]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[Weltwirtschaftliche Zusammenhänge unterliegen einem komplexen System und bieten damit ein breites Feld, um variable Anforderungen zu bewältigen. Gesellschaftliche, wirtschaftliche oder auch Umweltprobleme bewegen sich längst nicht mehr auf nationaler Ebene, sondern unterliegen globalen Prozessen, die schwer zu durchdringen sind. Junge Menschen benötigen Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und mögliche Lösungswege zu entwickeln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/10/19/mysterios-und-gefahrlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasen mit Verstand</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/09/18/rasen-mit-verstand/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/09/18/rasen-mit-verstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 04:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Autorennen]]></category>
		<category><![CDATA[Deepsilver]]></category>
		<category><![CDATA[Koch Medial]]></category>
		<category><![CDATA[TrackMania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Looping, gerade Streckenabschnitte, Steilkurven, Kurvenkombinationen – mehr als nur ein Autorennen. Neben spannenden Rennen, die viel Geschick erfordern, bieten Rennspiele eine gute Basis zum Vergleich von Modellwelt und Realität. Auf dem Papier geplante Strecken werden virtuell umgesetzt und getestet. Fliegt das Auto aus der Kurve, muss die Ursache gesucht, gefunden und durch das Variieren spezifischer Parameter behoben werden. In jedem Fall erfordert nicht nur die Planung, sondern auch die Konstruktion einer Strecke ein hohes Potenzial an Fantasie und Kreativität.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/09/18/rasen-mit-verstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienscheckheft 2009</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/06/26/ferienscheckheft/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/06/26/ferienscheckheft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 03:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Ferienscheckheft laden wir unter dem Motto Tauch sicher ein in eine neue Welt! Kinder, Jugendliche, Pädagogen und Eltern an 26 Tagen ein, Einblicke in die Welt der Medien zu gewinnen. In Workshops wird der kompetente Umgang mit Medien und Computerspielen geübt und Informationen zur sicheren Nutzung angeboten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/06/26/ferienscheckheft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie: Interaktive Collagen</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/10/28/fallstudie-interaktive-collagen/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/10/28/fallstudie-interaktive-collagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacqueline Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Malprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[MZ]]></category>
		<category><![CDATA[Plopp]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschulalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Vielfalt eines Malprogramms lässt sich von Vorschulkindern insbesondere in Kombination mit ihnen bekannten Mal-, Bastel- und Erzähltechniken erkunden. Anhand einer kreativen Aufgabe wie dem gemeinsamen Erstellen einer Collage, erfahren die Kinder die verschiedenen Medien als einen Teil ihrer Lebenswirklichkeit, den sie über die instrumentelle Bedienung hinaus, als Ausdruck ihrer Gefühle, Erlebnisse und Fantasien nutzen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/10/28/fallstudie-interaktive-collagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Siedler kommen!</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/09/01/die-siedler-kommen/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/09/01/die-siedler-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Die Siedler II]]></category>
		<category><![CDATA[freigegeben ab 6 Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien entwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Geschichte: Ein abstraktes Thema – fällt es doch oft schwer, sich ausgehend vom 21. Jahrhundert in die Köpfe früherer Zeiten zu versetzen oder Verständnis für wirtschaftliche Gegebenheiten und Zusammenhänge zu entwickeln. Mit dem Lehrbuch allein, ist es nicht ganz einfach, Kinder von heute für vergangene Zeiten zu begeistern. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/09/01/die-siedler-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienscheckheft 2008: Tauch sicher ein in eine neue Welt!</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/07/18/ferienscheckheft-2008-tauch-sicher-ein-in-eine-neue-welt/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/07/18/ferienscheckheft-2008-tauch-sicher-ein-in-eine-neue-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Weiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienscheckheft]]></category>
		<category><![CDATA[Lernprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[MKZ]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Mit modernen Medien und Computerspielen werden Kinder und Jugendliche unter pädagogischer Anleitung in die Welt der Spiele begleitet und haben die Möglichkeit, ihre eigene virtuelle Welt zu entdecken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/07/18/ferienscheckheft-2008-tauch-sicher-ein-in-eine-neue-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springen, Rennen, Knobeln &#8230;</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/05/01/springen-rennen-knobeln/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/05/01/springen-rennen-knobeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Findus]]></category>
		<category><![CDATA[Motorik schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Oetinger]]></category>
		<category><![CDATA[Petterson]]></category>
		<category><![CDATA[Spielgeschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Petterson und Findus – ein alter Mann und sein quirliger, sprechender Kater – sind ein liebenswürdiges Paar, das im Mittelpunkt zahlreicher Abenteuer steht. Die originellen und detailreichen Illustrationen von Sven Nordquist machen die Bücher zu einem Erlebnis der Sinne. Es gibt viel zu entdecken und genügend Gesprächsstoff liefern die Geschichten auch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/05/01/springen-rennen-knobeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zavatar.de – Das Meldewesen für die Branche</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/01/12/zavatarde-%e2%80%93-das-meldewesen-fur-die-branche/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/01/12/zavatarde-%e2%80%93-das-meldewesen-fur-die-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 20:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[USK]]></category>
		<category><![CDATA[Zavatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Das im Januar 2005 gestartete Online Meldesystem auf Zavatar.de hat sich mittlerweile als das Meldesystem für die Computerspiel-Branche etabliert. 
Das von HELLIWOOD media &#038; education entwickelte und betreute Meldewesen auf Zavatar.de unterstützt die zeitnahe Aufbereitung aktueller Daten zu den in Deutschland verkauften Computerspielen. 
Das auf PHP basierende Framework stellt eine, auf die Bedürfnisse der Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/01/12/zavatarde-%e2%80%93-das-meldewesen-fur-die-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

