<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HELLIWOOD media &#38; education &#187; CMS</title>
	<atom:link href="http://www.helliwood.de/tag/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helliwood.de</link>
	<description>&#34;Nil tam difficile est, quod non sollertia vincat!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 08:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finalist Microsoft Partner of the Year 2011</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CloudPower]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik 365 heißt das Konzept für den modernen Mathematikunterricht, das Helliwood für den Cornelsen Verlag entwickelt hat. Jetzt schaffte es das Cloudportal aus über 3.000 Einreichungen ins Finale des Microsoft Partner of the Year 2011 Awards in der Kategorie „Education“ und belegt dort den 2. Platz!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch Teachtoday.de</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/05/19/relaunch-teachtoday-de/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/05/19/relaunch-teachtoday-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Teachtoday]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[Das europäische Internetportal Teachtoday.de nutzt jetzt ebenfalls das bewährte, von Helliwood media &#038; education entwickelte Content-Management-System.

Somit sind jetzt die Verwaltung der Inhalte vereinfacht, Social-Media Angebote direkt integriert, auch bei hohen Zugriffen eine optimale Performance gewährleistet und zugleich höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/05/19/relaunch-teachtoday-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights des HW CMS</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/01/15/highlights-des-helliwood-cms/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/01/15/highlights-des-helliwood-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BITV]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Modularität]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Der Erfolg des Helliwood CMS misst sich nicht zuletzt an der Akzeptanz bei den Mitarbeitern im Unternehmen. Nur ein benutzerfreundliches, intuitiv zu bedienendes System, welches erlaubt, alle Inhalte selbständig und einfach zu erstellen und zu pflegen, stärkt die Position der eingebunden Mitarbeiter und senkt nicht zuletzt die Kosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/01/15/highlights-des-helliwood-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>duden-paetec.de – Das Verlagsportal</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/01/03/duden-paetecde-%e2%80%93-das-verlagsportal/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/01/03/duden-paetecde-%e2%80%93-das-verlagsportal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[DUDEN]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2002 betreut Helliwood media &#038; education den DUDEN Schulbuchverlag (vormals DUDEN Paetec Schulbuchverlag) bei der Konzeption und Umsetzung von Web- und CD-ROM/DVD-Angeboten. Neben der erfolgreichen Lexikonreihe Basiswissen Schule und dem Schülerportal schuelerlexikon.de wurde auch der Verlagsauftritt mit seinen zugehörigen Unterprojekten von Helliwood media &#038; education realisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/01/03/duden-paetecde-%e2%80%93-das-verlagsportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schuelerlexikon.de &#8211; Das Schülerportal von Duden</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/01/02/schuelerlexikonde-das-schulerportal-von-duden/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/01/02/schuelerlexikonde-das-schulerportal-von-duden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[DUDEN]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Auf schuelerlexikon.de finden Schüler von der 5. Klasse bis zum Abitur umfassende und schülergerecht aufbereitete Informationen zu allen wichtigen Fächern und Themen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/01/02/schuelerlexikonde-das-schulerportal-von-duden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEGI Online</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[ISFE]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[NICAM]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Pan European Game Information (PEGI)-System, das seit 2004 von Helliwood media &#038; education entwickelt und betreut wird, haben Eltern in den letzten Jahren europaweit detaillierte Empfehlungen zur Eignung von Computerspielinhalten für Kinder und Jugendliche an die Hand bekommen. Das PEGI-System bietet zuverlässige und leicht verständliche Informationen in Form von Kennzeichnungen (Symbole) für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stadtundland.de – HW CMS für Immobilienportale</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[RIA Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[STADT UND LAND]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[2008 wurde Helliwood media &#038; education mit der kompletten technischen Neuerstellung des Immobilienportals der STADT UND LAND beauftragt. Neben der üblichen Unternehmenspräsentation stand bei der Realisierung des Portals in erster Linie eine Integration des firmeninternen Wohnungsmanagement-Systems im Focus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattform für Vielfalt, Toleranz und Demokratie</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/05/05/start-fur-projekt-im-lokalen-aktionsplan-marzahn/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/05/05/start-fur-projekt-im-lokalen-aktionsplan-marzahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Liebigt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaler Aktionsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Toleranz]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Helliwood media &#038; education engagiert sich im Lokalen Aktionsplan Marzahn-Mitte mit der Gestaltung, Bereitstellung und Pflege einer projektübergreifenden und vernetzenden Informations- und Kommunikationsplattform. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/05/05/start-fur-projekt-im-lokalen-aktionsplan-marzahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Internet Auftritt der GVU</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2007/04/19/neuer-internet-auftritt-der-gvu-transparenz-als-zeichen-eines-neuen-kommunikationsbewustseins/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2007/04/19/neuer-internet-auftritt-der-gvu-transparenz-als-zeichen-eines-neuen-kommunikationsbewustseins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 22:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[GVU]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopie]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Die Internet-Adresse www.gvu.de bleibt, doch sonst ist nahezu alles anders auf der GVU-Website. Die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen in Hamburg hat ihren Internet-Auftritt durch Helliwood media &#38; education komplett überarbeitet lassen und bietet auf Basis des HW_CMS neben einem klar strukturierten und frischen Design hinaus thematisch und technologisch vieles neues.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2007/04/19/neuer-internet-auftritt-der-gvu-transparenz-als-zeichen-eines-neuen-kommunikationsbewustseins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEGI Portal: HW CMS multilingual</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2006/08/26/pegi-portal-hw-cms-multilingual/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2006/08/26/pegi-portal-hw-cms-multilingual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[ISFE]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[2006 wurde Helliwood media &#038; education von der Interactive Software Federation of Europe (ISFE) mit der Umsetzung eines multilingualen Informationsportals beauftragt, das alle Sprachen der derzeit 30 teilnehmenden europäischen Staaten abdeckt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2006/08/26/pegi-portal-hw-cms-multilingual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

