<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HELLIWOOD media &#38; education &#187; AJAX</title>
	<atom:link href="http://www.helliwood.de/tag/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helliwood.de</link>
	<description>&#34;Nil tam difficile est, quod non sollertia vincat!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 08:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innovative Teachers Network 2.0 – Ein Lehrerportal auf höchstem Niveau</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/10/12/innovative-teachers-network-20-%e2%80%93-ein-lehrerportal-auf-hochstem-niveau/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/10/12/innovative-teachers-network-20-%e2%80%93-ein-lehrerportal-auf-hochstem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Teachers]]></category>
		<category><![CDATA[ITN]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2006 betreut Helliwood media &#038; education das deutsche Lehrerportal von Microsoft inhaltlich und technologisch. Um das in die Jahre gekommene Portal technologisch und konzeptionell auf den neuesten Stand zu bringen wurde Helliwood media &#038; education 2008 mit einer vollkommenen Neukonzeption auf Basis von Microsoft Office Sharepoint Server 2007 beauftragt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/10/12/innovative-teachers-network-20-%e2%80%93-ein-lehrerportal-auf-hochstem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEGI Online</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[ISFE]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[NICAM]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Pan European Game Information (PEGI)-System, das seit 2004 von Helliwood media &#038; education entwickelt und betreut wird, haben Eltern in den letzten Jahren europaweit detaillierte Empfehlungen zur Eignung von Computerspielinhalten für Kinder und Jugendliche an die Hand bekommen. Das PEGI-System bietet zuverlässige und leicht verständliche Informationen in Form von Kennzeichnungen (Symbole) für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stadtundland.de – HW CMS für Immobilienportale</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[RIA Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[STADT UND LAND]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[2008 wurde Helliwood media &#038; education mit der kompletten technischen Neuerstellung des Immobilienportals der STADT UND LAND beauftragt. Neben der üblichen Unternehmenspräsentation stand bei der Realisierung des Portals in erster Linie eine Integration des firmeninternen Wohnungsmanagement-Systems im Focus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

