<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HELLIWOOD media &#38; education</title>
	<atom:link href="http://www.helliwood.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helliwood.de</link>
	<description>&#34;Nil tam difficile est, quod non sollertia vincat!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 08:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kinect Education</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect for Windows SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaumäuse]]></category>
		<category><![CDATA[XNA Game Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6289</guid>
		<description><![CDATA[Helliwood entwickelt im Rahmen des weltweiten TAP-Programms von Microsoft eine spezielle Schlaumäuse-Version, die 4- bis 7-Jährigen Sprache auf ganzheitliche, spielerische Weise mit ihrem Körper entdecken lässt.

Mithilfe des Microsoft Kinect Controllers wird das Konzept der berührungslosen Steuerung des Computers per Bewegung in verschiedenen Übungen realisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/12/24/merry-christmas/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/12/24/merry-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsinnovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dankeschön]]></category>
		<category><![CDATA[Happy New Year]]></category>
		<category><![CDATA[Helliwood]]></category>
		<category><![CDATA[Merry Christmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6298</guid>
		<description><![CDATA[Auch in 2011 stellten wir uns mit Herz, Verstand und Leidenschaft auf Ihre individuellen Anforderungen ein und erstellten zukunftsweisende Lösungen, die aktuelle Entwicklungen in Medien und Bildung aufgreifen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns, dies im Dialog mit Ihnen in 2012 fortzusetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/12/24/merry-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkonferenz</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/10/11/fachkonferenz/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/10/11/fachkonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natascha Riebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[eProfilPASS]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzbilanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Talentmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6237</guid>
		<description><![CDATA[Im modernen Ambiente des Energieforums präsentiert Helliwood media &#38; education seine Fachkonferenz: &#34;Kompetenzbilanzierung - aktuelle Anforderungen an Bildung und Beruf&#34;. 

Melden Sie sich noch heute an und erleben Sie bewährte Methoden und Modelle der Kompetenzerfassung und den spannenden Fachaustausch mit namhaften Experten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/10/11/fachkonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weisheit letzter Schluss</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/10/10/der-weisheit-letzter-schluss/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/10/10/der-weisheit-letzter-schluss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Denkspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Legekunst]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Games]]></category>
		<category><![CDATA[Tangram Dreams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[Altbewährte und kniffelige Denkspiele in einem multimedialen Szenario motivieren zur inhaltlichen Auseinandersetzung und ermöglichen einen spielerischen Umgang mit Medien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/10/10/der-weisheit-letzter-schluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make it Blue!</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/09/01/neues-videostudio/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/09/01/neues-videostudio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bluescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Greenscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[OsZ]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Videobearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6208</guid>
		<description><![CDATA[In Ben Hur wurde es schon 1959 genutzt, in Herr der Ringe wurde es perfektioniert und durch das neue interaktive Nachrichtenstudio des ZDF landen nun täglich Produktionen im Bluescreen-Verfahren im Wohnzimmer. 

Was liegt näher, als dass Helliwood ebenfalls ein Bluescreen-Studio aufbaut und zusammen mit einer eingespielten Crew betreibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/09/01/neues-videostudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würfel für Würfel zum Ziel</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/09/01/wurfel-fur-wurfel-zum-ziel/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/09/01/wurfel-fur-wurfel-zum-ziel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Picross 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[Der Umgang mit geometrischen Formen schult das räumliche Sehen und die Wahrnehmung. Mit Würfeln, Pyramiden, Ebenen, Achsen und Winkeln werden Lagebeziehungen in der Ebene und im Raum erkennbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/09/01/wurfel-fur-wurfel-zum-ziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachprofil Lernbegleitung. Kurs 2011-2012</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/08/11/fachprofil-lernbegleitung-kurs-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/08/11/fachprofil-lernbegleitung-kurs-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jutta Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernbegleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein geheimes Wissen mehr, dass der Mensch ein Leben lang lernt. Doch was ist Lernen eigentlich und wie funktioniert ein Lernprozess? Warum ist eigenverantwortliches Lernen so wichtig und wie macht man das? Welche Unterstützung durch neue Medien kann in Lernarrangements sinnvoll sein? Wo lernt ein Mensch überall und wie kann das Gelernte sichtbar gemacht werden?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/08/11/fachprofil-lernbegleitung-kurs-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Held für alle Fälle</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/08/01/ein-held-fur-alle-falle/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/08/01/ein-held-fur-alle-falle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Der magische Stift]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe sammeln]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Rollenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[THQ Entertainment GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[Die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten im szenischen Spiel erproben und sich dabei in eine fremde Rolle versetzen, ist eine der Kompetenzen, die in der Grundschule vermittelt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/08/01/ein-held-fur-alle-falle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalist Microsoft Partner of the Year 2011</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CloudPower]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik 365 heißt das Konzept für den modernen Mathematikunterricht, das Helliwood für den Cornelsen Verlag entwickelt hat. Jetzt schaffte es das Cloudportal aus über 3.000 Einreichungen ins Finale des Microsoft Partner of the Year 2011 Awards in der Kategorie „Education“ und belegt dort den 2. Platz!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In schwindelnder Höhe</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/07/01/in-schwindelnder-hohe/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/07/01/in-schwindelnder-hohe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spieleratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Bälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Games GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[World of Goo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[Nach oben, nach unten, über eine Schlucht, in einer drehenden Kugel – physikalische Phänomene bieten ein unerschöpfliches Experimentierfeld für eine naturwissenschaftliche Grundbildung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/07/01/in-schwindelnder-hohe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

