<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HELLIWOOD media &#38; education &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.helliwood.de/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helliwood.de</link>
	<description>&#34;Nil tam difficile est, quod non sollertia vincat!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cloud Portal</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2012/02/10/cloud-portal/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2012/02/10/cloud-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmedienschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudportal]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sichere Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit macht Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative „Sicherheit macht Schule“ von Microsoft Deutschland hat auf Basis des von Helliwood entwickelten cloudbasierten CMS ihr Angebot gründlich renoviert. 

Ganz im Metrodesign gehalten bietet das Portal exklusiv für Grundschulen ein Starterpaket mit Medientagebuch und innovative Unterrichtsideen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2012/02/10/cloud-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect Education</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect for Windows SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaumäuse]]></category>
		<category><![CDATA[XNA Game Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6289</guid>
		<description><![CDATA[Helliwood entwickelt im Rahmen des weltweiten TAP-Programms von Microsoft eine spezielle Schlaumäuse-Version, die 4- bis 7-Jährigen Sprache auf ganzheitliche, spielerische Weise mit ihrem Körper entdecken lässt.

Mithilfe des Microsoft Kinect Controllers wird das Konzept der berührungslosen Steuerung des Computers per Bewegung in verschiedenen Übungen realisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalist Microsoft Partner of the Year 2011</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CloudPower]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik 365 heißt das Konzept für den modernen Mathematikunterricht, das Helliwood für den Cornelsen Verlag entwickelt hat. Jetzt schaffte es das Cloudportal aus über 3.000 Einreichungen ins Finale des Microsoft Partner of the Year 2011 Awards in der Kategorie „Education“ und belegt dort den 2. Platz!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch Teachtoday.de</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/05/19/relaunch-teachtoday-de/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/05/19/relaunch-teachtoday-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Teachtoday]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[Das europäische Internetportal Teachtoday.de nutzt jetzt ebenfalls das bewährte, von Helliwood media &#038; education entwickelte Content-Management-System.

Somit sind jetzt die Verwaltung der Inhalte vereinfacht, Social-Media Angebote direkt integriert, auch bei hohen Zugriffen eine optimale Performance gewährleistet und zugleich höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/05/19/relaunch-teachtoday-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaumaus werden!</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/04/20/schlaumaus-werden/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/04/20/schlaumaus-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaumäuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6025</guid>
		<description><![CDATA[Das Onlineportal der Bildungsinitiative „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“ von Microsoft ist mit einer kompletten Neugestaltung gestartet. 

Neben dem Design wurden die Struktur, die Benutzerführung und viele Inhalte überarbeitet. Das Ergebnis ist ein informatives, klar strukturiertes und sehr interessantes Portal im Bereich der frühkindlichen Bildung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/04/20/schlaumaus-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Ideen für den Schulalltag</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/02/23/innovative-ideen-fur-den-schulalltag/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/02/23/innovative-ideen-fur-den-schulalltag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Schools Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Das Innovative Schools Program unterstützt Schulen auf der ganzen Welt bei der Integration von neuen Medien in den Unterrichtsalltag. Damit hilft das Programm den Schulen bei der Gestaltung ihres Entwicklungsprozesses, der sie auf direktem Weg in die Informationsgesellschaft führt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/02/23/innovative-ideen-fur-den-schulalltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe auf Wolke 365</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/02/21/mathe-auf-wolke-365/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/02/21/mathe-auf-wolke-365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[CloudPower]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik 365 heißt das Konzept für den modernen Mathematikunterricht, das Helliwood für den Cornelsen Verlag und Microsoft entwickelt hat. Es bietet Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern Zugriff auf hochwertige Lehr- und Lerninhalte und ermöglicht die ortsunabhängige Kommunikation und Zusammenarbeit via Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/02/21/mathe-auf-wolke-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernportal für die Schweiz</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/01/14/lernportal-fur-die-schweiz/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/01/14/lernportal-fur-die-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[beesmart]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Office-Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerischen Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Die Nationale Initiative beesmart.ch bietet kostenlose Trainingsmodule für Programme, die das produktive Arbeiten mit dem PC und dem Internet fördern.

Das von Helliwood auf Basis des Microsoft Office Sharepoint Server entwickelte Lernportal richtet sich an junge Erwachsene, die vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/01/14/lernportal-fur-die-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEGI iPhone App</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2010/05/18/pegi-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2010/05/18/pegi-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmedienschutz]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ISFE]]></category>
		<category><![CDATA[NICAM]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort im iTunes Store kostenlos verfügbar für iPhone und iPod touch!

Die PEGI iPhone App bietet einfachen Zugriff auf über 20.000 alterseingestufter Computerspiele des Europäischen Selbstklassifizierungssystems PEGI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2010/05/18/pegi-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierlos ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2010/01/07/fsj-kultur-startet-papierlos-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2010/01/07/fsj-kultur-startet-papierlos-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[BKJ]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilliges Soziales Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[FSJ Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bewerbungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahresbeginn ist es möglich, sich auf Basis der von Helliwood entwickelten Onlineplattform um einen der bundesweit 1.200 Plätze im Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur zu bewerben. In einem Online-Bewerbungsformular können Schritt für Schritt alle nötigen Angaben gemacht und dann per Mausklick versandt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2010/01/07/fsj-kultur-startet-papierlos-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

