<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HELLIWOOD media &#38; education &#187; Backend Lösungen</title>
	<atom:link href="http://www.helliwood.de/category/technologie/backend_loesungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helliwood.de</link>
	<description>&#34;Nil tam difficile est, quod non sollertia vincat!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PEGI iPhone App</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2010/05/18/pegi-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2010/05/18/pegi-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmedienschutz]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ISFE]]></category>
		<category><![CDATA[NICAM]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort im iTunes Store kostenlos verfügbar für iPhone und iPod touch!

Die PEGI iPhone App bietet einfachen Zugriff auf über 20.000 alterseingestufter Computerspiele des Europäischen Selbstklassifizierungssystems PEGI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2010/05/18/pegi-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierlos ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2010/01/07/fsj-kultur-startet-papierlos-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2010/01/07/fsj-kultur-startet-papierlos-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[BKJ]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilliges Soziales Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[FSJ Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bewerbungsverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahresbeginn ist es möglich, sich auf Basis der von Helliwood entwickelten Onlineplattform um einen der bundesweit 1.200 Plätze im Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur zu bewerben. In einem Online-Bewerbungsformular können Schritt für Schritt alle nötigen Angaben gemacht und dann per Mausklick versandt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2010/01/07/fsj-kultur-startet-papierlos-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEGI Age Rating System 2.0</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/04/17/pegi-age-rating-system-20/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/04/17/pegi-age-rating-system-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Schulze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[ISFE]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmedienschutz]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[NICAM]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Seit August 2004 entwickelt und betreut Helliwood media &#038; education das europäische Jugendschutzsystem PEGI für die Interactive Software Federation of Europe (ISFE). Seit 17. April 2009 steht die neue Version 2.0 den Nutzern online zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/04/17/pegi-age-rating-system-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>duden-paetec.de – Das Verlagsportal</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/01/03/duden-paetecde-%e2%80%93-das-verlagsportal/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/01/03/duden-paetecde-%e2%80%93-das-verlagsportal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[DUDEN]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2002 betreut Helliwood media &#038; education den DUDEN Schulbuchverlag (vormals DUDEN Paetec Schulbuchverlag) bei der Konzeption und Umsetzung von Web- und CD-ROM/DVD-Angeboten. Neben der erfolgreichen Lexikonreihe Basiswissen Schule und dem Schülerportal schuelerlexikon.de wurde auch der Verlagsauftritt mit seinen zugehörigen Unterprojekten von Helliwood media &#038; education realisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/01/03/duden-paetecde-%e2%80%93-das-verlagsportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basiswissen Schule – Lexikonreihe mit eigenem Redaktionssystem</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/12/16/basiswissen-schule-%e2%80%93-lexikonreihe-mit-eigenem-redaktionssystem/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/12/16/basiswissen-schule-%e2%80%93-lexikonreihe-mit-eigenem-redaktionssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[RIA Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CD-ROM]]></category>
		<category><![CDATA[DUDEN]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Topicnavigator]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnetze]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Das vielfach prämierte „Basiswissen Schule“ (BWS) ist eine, mittlerer weile 22 bändige, Lexikonreihe für den Schulunterricht, die aus einem Buch, einer interaktiven CD-ROM und einem ergänzenden Angebot im Internet auf www.schuelerlexikon.de besteht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/12/16/basiswissen-schule-%e2%80%93-lexikonreihe-mit-eigenem-redaktionssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Statistiken für das Angebotsmanagement</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/11/16/live-statistiken-fur-das-angebotsmanagement/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/11/16/live-statistiken-fur-das-angebotsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice Karg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[RIA Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[STADT UND LAND]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober 2008 erfolgte die Implementierung eines weiteren Moduls in das Backend-System des Immobilienportals der STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH, das zur statistischen Abbildung des Angebotsmanagements im Backend-System des Immobilienportals eingesetzt wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/11/16/live-statistiken-fur-das-angebotsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfassungs- und Verwaltungssystem Deutscher Ärztetag [DEV_DAET]</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/10/12/erfassungs-und-verwaltungssystem-deutscher-arztetag-dev_daet/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/10/12/erfassungs-und-verwaltungssystem-deutscher-arztetag-dev_daet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztetag]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[BAEK]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesärztekammer]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[HELLIWOOD media &#38; education und mit ihr zusammenarbeitende Unternehmen wie die Evenco GmbH &#38; Co.KG betreuen seit Jahren umfassend die Informations- und Präsentationstechnik der Deutschen Ärztetage. Basierend auf dieser Zusammenarbeit erfolgte durch Helliwood eine vollständige Überarbeitung und Weiterentwicklung aller IT-Komponenten mit dem Ergebnis eines datenbankgestützten Erfassungs- und Verwaltungssystems Deutscher Ärztetag [DEV_DAET].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/10/12/erfassungs-und-verwaltungssystem-deutscher-arztetag-dev_daet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Teachers Network 2.0 – Ein Lehrerportal auf höchstem Niveau</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/10/12/innovative-teachers-network-20-%e2%80%93-ein-lehrerportal-auf-hochstem-niveau/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/10/12/innovative-teachers-network-20-%e2%80%93-ein-lehrerportal-auf-hochstem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Teachers]]></category>
		<category><![CDATA[ITN]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2006 betreut Helliwood media &#038; education das deutsche Lehrerportal von Microsoft inhaltlich und technologisch. Um das in die Jahre gekommene Portal technologisch und konzeptionell auf den neuesten Stand zu bringen wurde Helliwood media &#038; education 2008 mit einer vollkommenen Neukonzeption auf Basis von Microsoft Office Sharepoint Server 2007 beauftragt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/10/12/innovative-teachers-network-20-%e2%80%93-ein-lehrerportal-auf-hochstem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEGI Online</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[ISFE]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[NICAM]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Pan European Game Information (PEGI)-System, das seit 2004 von Helliwood media &#038; education entwickelt und betreut wird, haben Eltern in den letzten Jahren europaweit detaillierte Empfehlungen zur Eignung von Computerspielinhalten für Kinder und Jugendliche an die Hand bekommen. Das PEGI-System bietet zuverlässige und leicht verständliche Informationen in Form von Kennzeichnungen (Symbole) für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stadtundland.de – HW CMS für Immobilienportale</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[RIA Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[STADT UND LAND]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[2008 wurde Helliwood media &#038; education mit der kompletten technischen Neuerstellung des Immobilienportals der STADT UND LAND beauftragt. Neben der üblichen Unternehmenspräsentation stand bei der Realisierung des Portals in erster Linie eine Integration des firmeninternen Wohnungsmanagement-Systems im Focus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
