<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HELLIWOOD media &#38; education &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.helliwood.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helliwood.de</link>
	<description>&#34;Nil tam difficile est, quod non sollertia vincat!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>21st Century Skills</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2012/01/26/21st-century-skills/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2012/01/26/21st-century-skills/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Monz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[21st Century Skills]]></category>
		<category><![CDATA[ePortfolio]]></category>
		<category><![CDATA[eProfilPASS]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzfeststellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6323</guid>
		<description><![CDATA[Bildung hat die Aufgabe Lernende für die komplexen Herausforderungen des Lebens zu qualifizieren. Mehr und mehr benötigen Schülerinnen und Schüler aber eben auch Mitarbeiter in Unternehmen neben Fachwissen Kompetenzen, die sie zur Bewältigung und Gestaltung beruflicher und persönlicher Situationen befähigen. Doch was verbirgt sich hinter diesen Kompetenzen und wie lassen sich diese entwickeln?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2012/01/26/21st-century-skills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/12/24/merry-christmas/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/12/24/merry-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsinnovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dankeschön]]></category>
		<category><![CDATA[Happy New Year]]></category>
		<category><![CDATA[Helliwood]]></category>
		<category><![CDATA[Merry Christmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6298</guid>
		<description><![CDATA[Auch in 2011 stellten wir uns mit Herz, Verstand und Leidenschaft auf Ihre individuellen Anforderungen ein und erstellten zukunftsweisende Lösungen, die aktuelle Entwicklungen in Medien und Bildung aufgreifen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns, dies im Dialog mit Ihnen in 2012 fortzusetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/12/24/merry-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make it Blue!</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/09/01/neues-videostudio/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/09/01/neues-videostudio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bluescreen]]></category>
		<category><![CDATA[Greenscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[OsZ]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Videobearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6208</guid>
		<description><![CDATA[In Ben Hur wurde es schon 1959 genutzt, in Herr der Ringe wurde es perfektioniert und durch das neue interaktive Nachrichtenstudio des ZDF landen nun täglich Produktionen im Bluescreen-Verfahren im Wohnzimmer. Was liegt näher, als dass Helliwood ebenfalls ein Bluescreen-Studio aufbaut und zusammen mit einer eingespielten Crew betreibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/09/01/neues-videostudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalist Microsoft Partner of the Year 2011</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CloudPower]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik 365 heißt das Konzept für den modernen Mathematikunterricht, das Helliwood für den Cornelsen Verlag entwickelt hat. Jetzt schaffte es das Cloudportal aus über 3.000 Einreichungen ins Finale des Microsoft Partner of the Year 2011 Awards in der Kategorie „Education“ und belegt dort den 2. Platz!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch Teachtoday.de</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/05/19/relaunch-teachtoday-de/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/05/19/relaunch-teachtoday-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Teachtoday]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[Das europäische Internetportal Teachtoday.de nutzt jetzt ebenfalls das bewährte, von Helliwood media &#038; education entwickelte Content-Management-System.

Somit sind jetzt die Verwaltung der Inhalte vereinfacht, Social-Media Angebote direkt integriert, auch bei hohen Zugriffen eine optimale Performance gewährleistet und zugleich höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/05/19/relaunch-teachtoday-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaumaus werden!</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/04/20/schlaumaus-werden/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/04/20/schlaumaus-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Förderer]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaumäuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6025</guid>
		<description><![CDATA[Das Onlineportal der Bildungsinitiative „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“ von Microsoft ist mit einer kompletten Neugestaltung gestartet. 

Neben dem Design wurden die Struktur, die Benutzerführung und viele Inhalte überarbeitet. Das Ergebnis ist ein informatives, klar strukturiertes und sehr interessantes Portal im Bereich der frühkindlichen Bildung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/04/20/schlaumaus-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werde Internaut!</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/03/02/werde-internaut/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/03/02/werde-internaut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendmedienschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[DKHW]]></category>
		<category><![CDATA[DSIN]]></category>
		<category><![CDATA[FSM]]></category>
		<category><![CDATA[Internauten]]></category>
		<category><![CDATA[KLIX]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin für Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Portal für Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[Internauten.de bietet mit der von Helliwood vollständig überarbeiteten Internetseite und dem brandneuen Kindermagazin KLIX jetzt noch mehr Informationen für den sicheren Umgang mit dem Internet. 

Davon konnten sich auch der Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière, Ralph Haupter (Microsoft) und Prof. Dieter Kempf (DsiN) auf der CeBIT überzeugen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/03/02/werde-internaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Ideen für den Schulalltag</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/02/23/innovative-ideen-fur-den-schulalltag/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/02/23/innovative-ideen-fur-den-schulalltag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Schools Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernumgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Das Innovative Schools Program unterstützt Schulen auf der ganzen Welt bei der Integration von neuen Medien in den Unterrichtsalltag. Damit hilft das Programm den Schulen bei der Gestaltung ihres Entwicklungsprozesses, der sie auf direktem Weg in die Informationsgesellschaft führt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/02/23/innovative-ideen-fur-den-schulalltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe auf Wolke 365</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/02/21/mathe-auf-wolke-365/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/02/21/mathe-auf-wolke-365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Kirchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[CloudPower]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik 365 heißt das Konzept für den modernen Mathematikunterricht, das Helliwood für den Cornelsen Verlag und Microsoft entwickelt hat. Es bietet Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern Zugriff auf hochwertige Lehr- und Lerninhalte und ermöglicht die ortsunabhängige Kommunikation und Zusammenarbeit via Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/02/21/mathe-auf-wolke-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher PR-Preis</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2010/09/21/deutscher-pr-preis/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2010/09/21/deutscher-pr-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fink & Fuchs]]></category>
		<category><![CDATA[fischerAppelt]]></category>
		<category><![CDATA[INFOkontor]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Deutsche PR-Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PR > 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt 22 Preisträger wurden mit Internationalen Deutschen PR-Preises ausgezeichnet.

In der Kategorie Presse- und Medienarbeit konnte sich das von Fink &#038; Fuchs PR AG, fischerAppelt relations GmbH (GPRA), Helliwood media &#038; education und INFOkontor GmbH umgesetzte digitale Klassenzimmer von Microsoft durchsetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2010/09/21/deutscher-pr-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

