<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HELLIWOOD media &#38; education &#187; Daniel Schötz</title>
	<atom:link href="http://www.helliwood.de/author/schoetz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helliwood.de</link>
	<description>&#34;Nil tam difficile est, quod non sollertia vincat!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kinect Education</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect for Windows SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaumäuse]]></category>
		<category><![CDATA[XNA Game Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6289</guid>
		<description><![CDATA[Helliwood entwickelt im Rahmen des weltweiten TAP-Programms von Microsoft eine spezielle Schlaumäuse-Version, die 4- bis 7-Jährigen Sprache auf ganzheitliche, spielerische Weise mit ihrem Körper entdecken lässt.

Mithilfe des Microsoft Kinect Controllers wird das Konzept der berührungslosen Steuerung des Computers per Bewegung in verschiedenen Übungen realisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/12/28/kinect-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalist Microsoft Partner of the Year 2011</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CloudPower]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helliwood.de/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik 365 heißt das Konzept für den modernen Mathematikunterricht, das Helliwood für den Cornelsen Verlag entwickelt hat. Jetzt schaffte es das Cloudportal aus über 3.000 Einreichungen ins Finale des Microsoft Partner of the Year 2011 Awards in der Kategorie „Education“ und belegt dort den 2. Platz!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2011/07/07/finalist-partner-of-the-year-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights des HW CMS</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/01/15/highlights-des-helliwood-cms/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/01/15/highlights-des-helliwood-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BITV]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Modularität]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Der Erfolg des Helliwood CMS misst sich nicht zuletzt an der Akzeptanz bei den Mitarbeitern im Unternehmen. Nur ein benutzerfreundliches, intuitiv zu bedienendes System, welches erlaubt, alle Inhalte selbständig und einfach zu erstellen und zu pflegen, stärkt die Position der eingebunden Mitarbeiter und senkt nicht zuletzt die Kosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/01/15/highlights-des-helliwood-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>duden-paetec.de – Das Verlagsportal</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/01/03/duden-paetecde-%e2%80%93-das-verlagsportal/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/01/03/duden-paetecde-%e2%80%93-das-verlagsportal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[DUDEN]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2002 betreut Helliwood media &#038; education den DUDEN Schulbuchverlag (vormals DUDEN Paetec Schulbuchverlag) bei der Konzeption und Umsetzung von Web- und CD-ROM/DVD-Angeboten. Neben der erfolgreichen Lexikonreihe Basiswissen Schule und dem Schülerportal schuelerlexikon.de wurde auch der Verlagsauftritt mit seinen zugehörigen Unterprojekten von Helliwood media &#038; education realisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/01/03/duden-paetecde-%e2%80%93-das-verlagsportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schuelerlexikon.de &#8211; Das Schülerportal von Duden</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2009/01/02/schuelerlexikonde-das-schulerportal-von-duden/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2009/01/02/schuelerlexikonde-das-schulerportal-von-duden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[DUDEN]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Auf schuelerlexikon.de finden Schüler von der 5. Klasse bis zum Abitur umfassende und schülergerecht aufbereitete Informationen zu allen wichtigen Fächern und Themen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2009/01/02/schuelerlexikonde-das-schulerportal-von-duden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basiswissen Schule – Lexikonreihe mit eigenem Redaktionssystem</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/12/16/basiswissen-schule-%e2%80%93-lexikonreihe-mit-eigenem-redaktionssystem/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/12/16/basiswissen-schule-%e2%80%93-lexikonreihe-mit-eigenem-redaktionssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[RIA Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CD-ROM]]></category>
		<category><![CDATA[DUDEN]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Topicnavigator]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnetze]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Das vielfach prämierte „Basiswissen Schule“ (BWS) ist eine, mittlerer weile 22 bändige, Lexikonreihe für den Schulunterricht, die aus einem Buch, einer interaktiven CD-ROM und einem ergänzenden Angebot im Internet auf www.schuelerlexikon.de besteht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/12/16/basiswissen-schule-%e2%80%93-lexikonreihe-mit-eigenem-redaktionssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Teachers Network 2.0 – Ein Lehrerportal auf höchstem Niveau</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/10/12/innovative-teachers-network-20-%e2%80%93-ein-lehrerportal-auf-hochstem-niveau/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/10/12/innovative-teachers-network-20-%e2%80%93-ein-lehrerportal-auf-hochstem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Teachers]]></category>
		<category><![CDATA[ITN]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2006 betreut Helliwood media &#038; education das deutsche Lehrerportal von Microsoft inhaltlich und technologisch. Um das in die Jahre gekommene Portal technologisch und konzeptionell auf den neuesten Stand zu bringen wurde Helliwood media &#038; education 2008 mit einer vollkommenen Neukonzeption auf Basis von Microsoft Office Sharepoint Server 2007 beauftragt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/10/12/innovative-teachers-network-20-%e2%80%93-ein-lehrerportal-auf-hochstem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEGI Online</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[ISFE]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[NICAM]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Pan European Game Information (PEGI)-System, das seit 2004 von Helliwood media &#038; education entwickelt und betreut wird, haben Eltern in den letzten Jahren europaweit detaillierte Empfehlungen zur Eignung von Computerspielinhalten für Kinder und Jugendliche an die Hand bekommen. Das PEGI-System bietet zuverlässige und leicht verständliche Informationen in Form von Kennzeichnungen (Symbole) für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/09/18/pegi-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stadtundland.de – HW CMS für Immobilienportale</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[RIA Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[STADT UND LAND]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[2008 wurde Helliwood media &#038; education mit der kompletten technischen Neuerstellung des Immobilienportals der STADT UND LAND beauftragt. Neben der üblichen Unternehmenspräsentation stand bei der Realisierung des Portals in erster Linie eine Integration des firmeninternen Wohnungsmanagement-Systems im Focus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/08/12/stadtundlandde-%e2%80%93-hw-cms-fur-immobilienportale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zavatar.de – Das Meldewesen für die Branche</title>
		<link>http://www.helliwood.de/2008/01/12/zavatarde-%e2%80%93-das-meldewesen-fur-die-branche/</link>
		<comments>http://www.helliwood.de/2008/01/12/zavatarde-%e2%80%93-das-meldewesen-fur-die-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 20:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schötz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backend Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Backend]]></category>
		<category><![CDATA[PEGI]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[USK]]></category>
		<category><![CDATA[Zavatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.helliwood.de/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Das im Januar 2005 gestartete Online Meldesystem auf Zavatar.de hat sich mittlerweile als das Meldesystem für die Computerspiel-Branche etabliert. 
Das von HELLIWOOD media &#038; education entwickelte und betreute Meldewesen auf Zavatar.de unterstützt die zeitnahe Aufbereitung aktueller Daten zu den in Deutschland verkauften Computerspielen. 
Das auf PHP basierende Framework stellt eine, auf die Bedürfnisse der Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helliwood.de/2008/01/12/zavatarde-%e2%80%93-das-meldewesen-fur-die-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

